
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
|
Data |
Interval orar
de întrerupere |
Localitatea | Zona de întrerupere |
| 06.08 | 09:00 – 16:00 | Târgu – Jiu | PTA 38, PTA 46 – localitatea componenta Bârseşti – parţial |
| 09:00 – 17:00 | Dăneşti | PTA Abator Botorogi, PTA Botorogi – sat Botorogi, PTA Văcarea nr. 1, PTA Văcarea nr. 2, PTA Văcarea nr. 3 – sat Văcarea, PTA Urecheşti nr. 1, PTA Urecheşti nr. 2, PTA Urecheşti nr. 3, PTA CAP Urecheşti – sat Urecheşti, PTA UM Tîlveşti, PTA CAP Dăneşti, PTA Dăneşti – sat Dăneşti, PTA Bucureasa – sat Bucureasa, PTA Şasa nr. 1, PTA Şasa nr. 2 – sat Şasa, PTA CAP Ungureni, PTA Ungureni – sat Ungureni, PTA Barza nr. 2, PTA Barza Nr. 1, PTA Barza Nr. 3 sat Barza, PTA Târculeşti – sat Târculeşti, PTA Brătuia – sat Brătuia, PTA Merfuleşti – sat Merfuleşti, PTA Trocani – sat Trocani | |
| 10:00 – 16:00 | Godinești | PTA Pârâu de Pripor – sat Pârâu de Pripor, PTA Pârâu de Valea – Pârâu de Vale | |
| Ciuperceni | PTA Ciuperceni nr. 2 – sat Ciuperceni – parțial | ||
| 07.08 | 09:00 – 16:00 | Bâlteni | PTA Peșteana nr. 4, PTA Peșteana nr. 5 – sat Peșteana Jiu – parțial |
| 08:00 – 11:00 | Târgu – Jiu | PTA Sondă (terț), PTCZ 197 – Fermă Avicola (terț) | |
| 11:00 – 17:00 | PTA 94 str. Ana Ipătescu intre cele două cai ferate, SC Domus SRL, Depozit Economic, PTAM 259, str. Ana Ipătescu intre stația Radio si Bucureasa, PTA 54 str. Gilortului, aleea Libertăți, str. Tudor Arghezi, PTA 213 (terț), PTA 171 (terț), PTA 30 (terț) | ||
| 08:00 – 16:00 | Godinești | PTA Pârâu de Pripor – sat Pârâu de Pripor, PTA Pârâu de Valea – Pârâu de Vale, PTA Câlcești – sat Câlcești | |
| 08.08 | 09:00 – 16:00 | Bengești – Ciocadia | PTA Ciocadia nr. 1, PTA Ciocadia nr. 2 – sat Ciocadia |
| 09:00 – 17:00 | Tismana | PTA Tismana Gară, PTA Ungureni, PTA Platformă Triunghi – Tismana plecare spre Celei, PTA Pocrui nr. 3 – sat Pocruia – parțial, PTA Celei nr. 1 și PTA Celei nr. 1 și PTA Celei nr. 2 – sat Celei, PTA Costeni – sat Costeni | |
| Padeș | PTA Apa Neagră nr. 1 – sat Apa Neagră, PTA Padeș nr. 1, PTA Padeș nr. 2 – sat Padeș, PTA Văieni nr. 1, PTA Văieni nr. 2 – sat Văieni, PTA Călugăreni nr. 1 | ||
| 08:00 – 16:00 | Godinești | PTA Pârâu de Pripor – sat Pârâu de Pripor, PTA Pârâu de Valea – Pârâu de Vale, PTA Câlcești – sat Câlcești | |
| 09.08 | 09:00 – 12:00 | Bolboși | PTA Bolboasa – sat Bolboasa |
| 12:00 – 16:00 | Fărcășești | PTA Peșteana de Jos nr. 2 – sat Peșteana de Jos – parțial | |
| 08:00 – 16:00 | Godinești | PTA Pârâu de Pripor – sat Pârâu de Pripor, PTA Pârâu de Valea – Pârâu de Vale, PTA Câlcești – sat Câlcești | |
| 10.08 | 09:00 – 16:00 | Tg – Logrești | PTA Măru nr. 1, PTA Măru nr. 2 – sat Măru |
| 09:00 – 17:00 | Bărbătești | PTA Petrești – sat Petrești, PTA Musculești – sat Musculești, PTA Dolcești – sat Dolcești, PTA Tehnotop (terț), PTA CFR Musculești (terț) | |
| Săulești | PTA Bibești nr. 1, PTA Bibești nr. 2, PTA SMA Bibești – sat Bibești, PTA Săulești nr. 1, PTA Săulești nr. 2 – sat Săulești, PTA Purcaru nr. 1, PTA Purcaru nr. 2 – sat Purcaru, PTA Dolcești – sat Dolcești, CFR Bibești, PTA Victor Dembrovschi (terț) | ||
| 08:00 – 14:00 | Schela | PTA Sâmbotin nr. 2 – sat Sâmbotin – parțial | |
| 12:00 – 18:00 | Târgu – Jiu | PTA 80 Iezureni nr. 1, PTA Iezureni nr. 2 – localitate Componenta Iezureni, PTA 40 UM Iezureni – Unitatea Militara Iezureni, PTAM Service Peugeot, PTA Pompe Apă Iezureni nr. 2 (terți), PTCZ Bernardi (Secol) (terț) | |
| Bumbești Jiu | PTA Curtișoara nr. 2 – sat Curtișoara – parțial, PTA IAS Curtișoara (terț) | ||
| 08:00 – 16:00 | Godinești | PTA Pârâu de Pripor – sat Pârâu de Pripor, PTA Pârâu de Valea – Pârâu de Vale | |
| Ciuperceni | PTA Ciuperceni nr. 2 – sat Ciuperceni – parțial |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
Sursa aici









